欢迎您来到中国木屋网!专业木屋、木别墅、木结构行业网站。
登录网站|新用户注册

2012年11月09日全国各地原木价格行情

时间: 2012-11-10 | 来源: 中国木屋网 | 作者:admin


单品 树种 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
原木 桃木 全国 3003.91 0 12-11-09
原木 柏木 全国 1878 0 12-11-09
原木 桦木 全国 1391.39 14.47 12-11-09
原木 水曲柳 全国 2105.54 -411.4 12-11-09
原木 樟木 全国 3641.52 0 12-11-09
原木 柚木 全国 8154.31 223.22 12-11-09
原木 桉树 全国 985.42 0 12-11-09
原木 杨木 全国 1256.68 0 12-11-09
原木 红木 全国 6146.95 -17.3 12-11-09
原木 松木 全国 1251.37 -5.15 12-11-09
原木 杉木 全国 1371.01 1.99 12-11-09


关键字:

关于我们|商务合作|广告投放|联系我们

Copyright @ 2012 chinamuwu.com All Rights Reserved. 中国木屋网 版权所有 辽ICP备12007801号

中国木别墅网 | 商务电话:15941747190 | 联系QQ:36564058